Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 346 22,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 363 23,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 230 14,80%
4 PENSIUNAN 5 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 27 1,74%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 30 1,93%
12 INDUSTRI 66 4,25%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,90%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,51%
27 TUKANG KAYU 6 0,39%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,19%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 8 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,32%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 44 2,83%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 365 23,49%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1554 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1554 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 705 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 605 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 533 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 492 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 502 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 604 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 661 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 705 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 661 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 640 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 635 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 605 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 604 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 591 Kali
Profil Desa
31 Maret 2013 | 469 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 428 Kali
Peraturan Kepala Desa
06 November 2014 | 635 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 605 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 591 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 441 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 492 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Nepo
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:193
    Total Pengunjung:95.297
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.166
    Browser:Mozilla 5.0